IsoCodeLanguage: Difference between revisions
From Catglobe Wiki
More actions
Created page with "<translate> Category:Help_Files === Here is the iso-code of Language. === <!--T:1--> {| class="wikitable" |Language |isocode |- |Afrikaans (South Africa) |af-ZA |- |Alba..." Â |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
=== Here is the iso-code of Language. === <!--T:1--> | === Here is the iso-code of Language. === <!--T:1--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Language | |<b>Language</b> | ||
|isocode | |<b>isocode</b> | ||
|- | |- | ||
Revision as of 08:06, 10 May 2019
<translate>
Here is the iso-code of Language.
| Language | isocode |
| Afrikaans (South Africa) | af-ZA |
| Albanian (Albania) | sq-AL |
| Arabic (Algeria) | ar-DZ |
| Arabic (Bahrain) | ar-BH |
| Arabic (Egypt) | ar-EG |
| Arabic (Iraq) | ar-IQ |
| Arabic (Jordan) | ar-JO |
| Arabic (Kuwait) | ar-KW |
| Arabic (Lebanon) | ar-LB |
| Arabic (Libya) | ar-LY |
| Arabic (Morocco) | ar-MA |
| Arabic (Oman) | ar-OM |
| Arabic (Qatar) | ar-QA |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA |
| Arabic (Syria) | ar-SY |
| Arabic (Tunisia) | ar-TN |
| Arabic (U.A.E.) | ar-AE |
| Arabic (Yemen) | ar-YE |
| Armenian (Armenia) | hy-AM |
| Azeri (Cyrillic, Azerbaijan) | az-AZ-Cyrl |
| Azeri (Latin, Azerbaijan) | az-AZ-Latn |
| Basque (Basque) | eu-ES |
| Belarusian (Belarus) | be-BY |
| Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | bs-latn-ba |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG |
| Catalan (Catalan) | ca-ES |
| Chinese (Hong Kong S.A.R.) | zh-HK |
| Chinese (Macao S.A.R.) | zh-MO |
| Chinese (People's Republic of China) | zh-CN |
| Chinese (Singapore) | zh-SG |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Croatian (Bosnia and Herzegovina) | hr-BA |
| Croatian (Croatia) | hr-HR |
| Czech (Czech Republic) | cs-CZ |
| Danish | da-DK |
| Divehi (Maldives) | div-MV |
| Dutch | nl-NL |
| English (AU) | en-AU |
| English (Belize) | en-BZ |
| English (Canada) | en-CA |
| English (Caribbean) | en-CB |
| English (GB) | en-GB |
| English (Ireland) | en-IE |
| English (Jamaica) | en-JM |
| English (New Zealand) | en-NZ |
| English (Republic of the Philippines) | en-PH |
| English (South Africa) | en-ZA |
| English (Trinidad and Tobago) | en-TT |
| English (US) | en-US |
| English (Zimbabwe) | en-ZW |
| Estonian | et-EE |
| Faroese (Faroe Islands) | fo-FO |
| Finnish | fi-FI |
| Flemish | nl-BE |
| French | fr-FR |
| French (Belgium) | fr-BE |
| French (Canada) | fr-CA |
| French (Luxembourg) | fr-LU |
| French (Principality of Monaco) | fr-MC |
| French (Switzerland) | fr-CH |
| Galician (Galician) | gl-ES |
| Georgian (Georgia) | ka-GE |
| German | de-DE |
| German (Austria) | de-AT |
| German (CH) | de-CH |
| German (Liechtenstein) | de-LI |
| German (Luxembourg) | de-LU |
| Greek (Greece) | el-GR |
| Gujarati (India) | gu-IN |
| Hebrew (Israel) | he-IL |
| Hindi (India) | hi-IN |
| Hungarian (Hungary) | hu-HU |
| Icelandic (Iceland) | is-IS |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID |
| Italian | it-IT |
| Italian (Switzerland) | it-CH |
| Japanese (Japan) | ja-JP |
| Kannada (India) | kn-IN |
| Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ |
| Kiswahili (Kenya) | sw-KE |
| Konkani (India) | kok-IN |
| Korean (Korea) | ko-KR |
| Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG |
| Latvian | lv-LV |
| Lithuanian | lt-LT |
| Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK |
| Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN |
| Malay (Malaysia) | ms-MY |
| Maltese | mt-MT |
| Maori | mi-NZ |
| Marathi (India) | mr-IN |
| Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | mn-MN |
| Northern Sotho | ns-ZA |
| Norwegian, Bokmål (Norway) | nb-NO |
| Norwegian, Nynorsk (Norway) | nn-NO |
| NULL | NULL |
| Persian (Iran) | fa-IR |
| Polish (Poland) | pl-PL |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| Punjabi (India) | pa-IN |
| Quechua (Bolivia) | quz-BO |
| Quechua (Ecuador) | quz-EC |
| Quechua (Peru) | quz-PE |
| Romanian (Romania) | ro-RO |
| Russian | ru-RU |
| Sami, Inari (Finland) | smn-FI |
| Sami, Lule (Norway) | smj-NO |
| Sami, Lule (Sweden) | smj-SE |
| Sami, Northern (Finland) | se-FI |
| Sami, Northern (Norway) | se-NO |
| Sami, Northern (Sweden) | se-SE |
| Sami, Skolt (Finland) | sms-FI |
| Sami, Southern (Norway) | sma-NO |
| Sami, Southern (Sweden) | sma-SE |
| Sanskrit (India) | sa-IN |
| Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | sr-BA-Cyrl |
| Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) | sr-SP-Cyrl |
| Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | sr-BA-Latn |
| Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) | sr-SP-Latn |
| Slovak (Slovakia) | sk-SK |
| Slovenian (Slovenia) | sl-SI |
| Spanish | es-ES |
| Spanish (Argentina) | es-AR |
| Spanish (Bolivia) | es-BO |
| Spanish (Chile) | es-CL |
| Spanish (Colombia) | es-CO |
| Spanish (Costa Rica) | es-CR |
| Spanish (Dominican Republic) | es-DO |
| Spanish (Ecuador) | es-EC |
| Spanish (El Salvador) | es-SV |
| Spanish (Guatemala) | es-GT |
| Spanish (Honduras) | es-HN |
| Spanish (Mexico) | es-MX |
| Spanish (Nicaragua) | es-NI |
| Spanish (Panama) | es-PA |
| Spanish (Paraguay) | es-PY |
| Spanish (Peru) | es-PE |
| Spanish (Puerto Rico) | es-PR |
| Spanish (Uruguay) | es-UY |
| Spanish (Venezuela) | es-VE |
| Swedish | sv-SE |
| Swedish (Finland) | sv-FI |
| Syriac (Syria) | syr-SY |
| Tamil (India) | ta-IN |
| Tatar (Russia) | tt-RU |
| Telugu (India) | te-IN |
| Thai (Thailand) | th-TH |
| Tswana | tn-ZA |
| Turkish (Turkey) | tr-TR |
| Ukrainian (Ukraine) | uk-UA |
| Urdu (Islamic Republic of Pakistan) | ur-PK |
| Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | uz-UZ-Cyrl |
| Uzbek (Latin, Uzbekistan) | uz-UZ-Latn |
| Vietnamese | vi-VN |
| Welsh | cy-GB |
| Xhosa | xh-ZA |
| Zulu | zu-ZA |
</translate>