Bus specifications - DK CATI omnibus: Difference between revisions
More actions
No edit summary |
|||
| Line 288: | Line 288: | ||
== Week Catalogue == | == Week Catalogue == | ||
=== BUS DK 200914 === | |||
Bus category: 1<br> | |||
==== Projects ==== | |||
{| border="1" class="VerticalTable" | |||
|- | |||
! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | |||
! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | |||
! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | |||
! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | |||
! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | |||
! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | |||
|- | |||
| 6112cat<br> | |||
| <br> | |||
| Catinét<br> | |||
| Standard demographics<br> | |||
| 15-99 years<br> | |||
| all<br> | |||
|- | |||
| 4851rit<br> | |||
| <br> | |||
| Ritzau<br> | |||
| Election<br> | |||
| 18-99<br> | |||
| all<br> | |||
|- | |||
| 9006cat<br> | |||
| <br> | |||
| Catinét<br> | |||
| CEM Economy Intelligence<br> | |||
| <br> | |||
| all<br> | |||
|- | |||
| 1022cat<br> | |||
| <br> | |||
| Catinét<br> | |||
| Panel recruitment<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
|} | |||
<br> | |||
=== BUS DK 200913 === | === BUS DK 200913 === | ||
| Line 295: | Line 341: | ||
==== Projects ==== | ==== Projects ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| MAM<br> | | MAM<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== BUS DK 200912 === | |||
=== BUS DK 200912 === | |||
Bus category: 2 (tiny bus, 700 net interviews) | Bus category: 2 (tiny bus, 700 net interviews) | ||
| Line 355: | Line 401: | ||
==== Projects ==== | ==== Projects ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| MAM<br> | | MAM<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
| Line 413: | Line 459: | ||
==== Projects ==== | ==== Projects ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
|- | |- | ||
| 8040sta<br> | | 8040sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Ad Hoc<br> | | LK Ad Hoc<br> | ||
| Should not participate in 8035sta<br> | | Should not participate in 8035sta<br> | ||
| 500<br> | | 500<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| MAM<br> | | MAM<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=== BUS DK 200910 === | === BUS DK 200910 === | ||
| Line 487: | Line 533: | ||
==== Projects ==== | ==== Projects ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| '''Disabled'''<br> | | '''Disabled'''<br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| MAM<br> | | MAM<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
| Line 548: | Line 594: | ||
=== BUS DK 200909 === | === BUS DK 200909 === | ||
Bus category 1 - election bus - gross 1200 int. (1050 for election) <span style="color: | Bus category 1 - election bus - gross 1200 int. (1050 for election) <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(changed after deadline)</span> | ||
==== Projects <span style="color: | ==== Projects <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(changed after deadline)</span> ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Quotas | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Quotas | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| 1050<br> | | 1050<br> | ||
| Gender,age,geography<br> | | Gender,age,geography<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| '''Enabled'''<br> | | '''Enabled'''<br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
| gender<br> | | gender<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Market Minds<br> | | Market Minds<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
| Line 621: | Line 667: | ||
=== BUS DK 200908 === | === BUS DK 200908 === | ||
Bus category 1 - election bus - gross 1200 int. (1050 for election) <span style="color: | Bus category 1 - election bus - gross 1200 int. (1050 for election) <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(changed after deadline)</span> | ||
==== Projects <span style="color: | ==== Projects <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(changed after deadline)</span> ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Quotas | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Quotas | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| 1050<br> | | 1050<br> | ||
| Gender,age,geography<br> | | Gender,age,geography<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| '''Enabled'''<br> | | '''Enabled'''<br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
| gender<br> | | gender<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Market Minds<br> | | Market Minds<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
| Line 696: | Line 742: | ||
Bus category 1 - election bus - gross 1200 int. (1050 for election) | Bus category 1 - election bus - gross 1200 int. (1050 for election) | ||
==== Projects <span style="color: | ==== Projects <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(projects added after verification)</span> ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Quotas | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Quotas | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
| Gender,age,geography<br> | | Gender,age,geography<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 5088cep<br> | | 5088cep<br> | ||
| Added monday | | Added monday | ||
| Cepos<br> | | Cepos<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
| gender<br> | | gender<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Market Minds<br> | | Market Minds<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| all | | all | ||
| <br> | | <br> | ||
| Line 779: | Line 825: | ||
==== Projects ==== | ==== Projects ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| '''Disabled'''<br> | | '''Disabled'''<br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| MAM<br> | | MAM<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
| Line 844: | Line 890: | ||
==== Projects ==== | ==== Projects ==== | ||
{| | {| border="1" class="VerticalTable" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Project | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Project | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Status | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Status | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Client | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Client | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Description | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Description | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target group | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target group | ||
! style="background-color: rgb(244,219,165); text-align: center" | Target | ! style="background-color: rgb(244, 219, 165); text-align: center;" | Target | ||
|- | |- | ||
| 6112cat<br> | | 6112cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Standard demographics<br> | | Standard demographics<br> | ||
| 15-99 years<br> | | 15-99 years<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 7607gem<br> | | 7607gem<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Gemius<br> | | Gemius<br> | ||
| Internet usage<br> | | Internet usage<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1000<br> | | 1000<br> | ||
|- | |- | ||
| 4851rit<br> | | 4851rit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Ritzau<br> | | Ritzau<br> | ||
| Election<br> | | Election<br> | ||
| 18-99<br> | | 18-99<br> | ||
| all<br> | | all<br> | ||
|- | |- | ||
| 8035sta<br> | | 8035sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Tracking<br> | | LK Tracking<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 100<br> | | 100<br> | ||
|- | |- | ||
| 8040sta<br> | | 8040sta<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Starcom<br> | | Starcom<br> | ||
| LK Ad Hoc<br> | | LK Ad Hoc<br> | ||
| Should not participate in 8035sta<br> | | Should not participate in 8035sta<br> | ||
| 500<br> | | 500<br> | ||
|- | |- | ||
| 1022cat<br> | | 1022cat<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Catinét<br> | | Catinét<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 8349mam<br> | | 8349mam<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| MAM<br> | | MAM<br> | ||
| TV2 Panel recruitment<br> | | TV2 Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 7132cit<br> | | 7132cit<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Bring Citymail<br> | | Bring Citymail<br> | ||
| Panel recruitment<br> | | Panel recruitment<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
[[Category:Production_guidelines]] | [[Category:Production_guidelines]] | ||
Revision as of 06:48, 1 April 2009
